Bolsa e câmbio
Cotações do dia, atualizadas a cada poucos minutos.
| Ibovespa | 208.296 pts | ▲ 1,57% |
|---|
| Dólar | R$ 5,0238 | ▼ 0,06% |
|---|---|---|
| Euro | R$ 5,6397 | ▼ 0,13% |
| Selic (meta) | 13,75% a.a. |
| Petrobras PETR4 | R$ 58,21 | ▲ 0,36% |
|---|---|---|
| Vale VALE3 | R$ 65,44 | ▼ 1,39% |
| Itaú ITUB4 | R$ 48,80 | ▲ 1,88% |
| Banco do Brasil BBAS3 | R$ 24,20 | ▲ 1,04% |
| Bradesco BBDC4 | R$ 20,68 | ▲ 2,89% |
| WEG WEGE3 | R$ 48,79 | ▲ 2,35% |
| Ambev ABEV3 | R$ 16,85 | ▲ 1,75% |
| Petróleo Brent | US$ 109,51 | ▲ 0,66% |
|---|---|---|
| Ouro (onça) | US$ 4.137,10 | ▼ 0,13% |
| Bitcoin | US$ 83.070 | ▲ 0,16% |
Atualizado 20/10 às 21:28 (Fortaleza). Fonte: Yahoo Finance e Banco Central. Valores de referência, podem ter atraso; não são recomendação de investimento.